| 中国日帰り温泉リンク集(山口) |
| 山口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 萩本陣 | 山口県萩市椿東385-8 | 0838-22-5252 | 400円 | 地図 |
| 白木屋グランドホテル | 山口県長門市深川湯本2245 | 0837-25-3311 | 1000円 | 地図 |
| 旅館 六角堂 | 山口県長門市深川湯本2257 | 0837-25-3821 | 400円 | 地図 |
| 湯本ハイランドホテルふじ | 山口県長門市深川湯本1280 | 0837-25-3711 | 800円 | 地図 |
| 恩湯 | 山口県長門市深川湯本2265 | 0837-25-4507 | 140円 | 地図 |
| 礼湯 | 山口県長門市深川湯本2264 | 0837-25-3041 | 140円 | 地図 |
| 原田屋旅館 | 山口県長門市深川湯本2269 | 0837-25-3511 | 500円 | 地図 |
| ホテル長門はらだ | 山口県長門市深川湯本2485 | 0837-25-3521 | 500円 | 地図 |
| 山村別館 | 山口県長門市深川湯本川尻533-1 | 0837-25-3011 | 1050円 | 地図 |
| 玉仙閣 | 山口県長門市深川湯本1234 | 0837-25-3731 | 1000円 | 地図 |
| 湯本観光ホテル西京 | 山口県長門市深川湯本1051 | 0837-25-3111 | 1000円 | 地図 |
| 大谷山荘 | 山口県長門市深川湯本2208 | 0837-25-3221 | 2000円 | 地図 |
| 俵山温泉 白猿の湯 | 山口県長門市俵山湯町5172 | 0837-29-0036 | 700円 | 地図 |
| 川の湯 | 山口県長門市俵山湯町 | 360円 | 地図 | |
| 町の湯 | 山口県長門市俵山湯町 | 360円 | 地図 | |
| 山口屋別館 | 山口県長門市俵山湯町5081-3 | 0837-29-0050 | 1000円 | 地図 |
| 黄波戸温泉交流センター | 山口県長門市日置上3137-1 | 0837-37-4320 | 400円 | 地図 |
| 湯免ふれあいセンター | 山口県長門市三隅中251-6 | 0837-43-1000 | 500円 | 地図 |
| 道の駅おふく | 山口県美祢市於福町上4383-1 | 0837-56-5005 | 400円 | 地図 |
| 一の俣温泉 温泉荘 | 山口県下関市豊田町一ノ俣28 | 0837-68-0231 | 650円 | 地図 |
| 一の俣温泉観光ホテル | 山口県下関市豊田町一ノ俣1711 | 0837-68-0111 | 850円 | 地図 |
| 湯の華荘 | 山口県下関市豊田町一ノ俣1718-6 | 0837-68-0008 | 550円 | 地図 |
| 一の俣温泉グランドホテル | 山口県下関市豊田町一ノ俣 | 0837-68-0321 | 1050円 | 地図 |
| 油谷湾温泉 ホテル楊貴館 | 山口県長門市油谷伊上130 | 0837-32-1234 | 1000円 | 地図 |
| 大河内山荘 | 山口県下関市豊浦町宇賀5290-1 | 0837-76-0211 | 600円 | 地図 |
| 山乃湯旅館 | 山口県下関市豊浦町宇賀5289- | 0837-76-0122 | 400円 | 地図 |
| 滝部温泉 | 山口県下関市豊北町滝部220-1 | 0837-82-0270 | 1000円 | 地図 |
| 劇場旅館川棚グランドホテル | 山口県下関市豊浦町川棚4912-1 | 0837-74-1111 | 800円 | 地図 |
| ぴーすふる青竜泉 | 山口県下関市豊浦町川棚湯町 | 0837-72-0047 | 360円 | 地図 |
| 小天狗 | 山口県下関市豊浦町川棚5153 | 0837-72-0215 | 600円 | 地図 |
| 持世寺温泉 上の湯 | 山口県宇部市吉見持世寺2925 | 0836-62-0013 | 1000円 | 地図 |
| 天然温泉みちしお | 山口県山陽小野田市埴生2216-7 | 0836-76-0050 | 700円 | 地図 |
| 湯遊の郷 天宿 | 山口県美祢郡美東町湯の口温泉 | 08396-5-0088 | 800円 | 地図 |
| ウィングガーデン 満天の湯 | 山口県山口市下小鯖1331-1 | 083-941-2626 | 600円 | 地図 |
| 紫水園 | 山口県周南市湯野4341 | 0834-83-2345 | 600円 | 地図 |
| 元湯小松 | 山口県周南市湯野4196 | 0834-83-3400 | 360円 | 地図 |
| 国民宿舎 湯野荘 | 山口県周南市湯野4346-2 | 0834-83-2151 | 462円 | 地図 |
| 芳山園 | 山口県周南市湯野下町4265 | 0834-83-2255 | 630円 | 地図 |
| 山水園 翠山の湯 | 山口県山口市緑町4-60 | 083-921-0656 | 1600円 | 地図 |
| 四季の宿 梅乃屋 | 山口県山口市湯田温泉4-3-19 | 083-922-0051 | 800円 | 地図 |
| ユラリ | 山口県山口市湯田温泉2-7-18 | 083-928-6320 | 650円 | 地図 |
| 温泉の森 | 山口県山口市湯田温泉4-7-17 | 083-920-1126 | 1000円 | 地図 |
| 柚木慈生温泉 | 山口県山口市徳地柚木2178 | 0835-58-0430 | 500円 | 地図 |
| バーデンハウス三丘 | 山口県周南市小松原1234 | 0833-91-1800 | 1050円 | 地図 |
| 周南市 東善寺やすらぎの里 | 山口県周南市小松原1706-1 | 0833-92-0058 | 600円 | 地図 |
| くだまつ健康パーク | 山口県下松市平田448 | 0833-41-2600 | 2000円 | 地図 |
| 久賀の潮風呂 保養館 | 山口県大島郡周防大島町椋野1144-1 | 0820-79-0021 | 500円 | 地図 |
| 竜崎温泉 潮風の湯 | 山口県大島郡周防大島町東安下庄向佐連 | 0820-77-1234 | 700円 | 地図 |
| 片添ヶ浜温泉 遊湯ランド | 山口県大島郡周防大島町片添ヶ浜 | 0820-78-2226 | 500円 | 地図 |
| サンシャインサザンセト | 山口県大島郡周防大島町片添ヶ浜 | 0820-78-2121 | 1000円 | 地図 |
このHPの情報は、各HPのデータ等をもとに更新をおこなっていますが、変更等によって実際の内容と異なる場合もありますので御利用のさいは電話等で確認ください。
尚、当サイトご利用にあたってのいかなる損害をも負いかねます。